MO10-1 Mix
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Dominic de Maagt |
Trainer | Mark-Jan de Jonge |
Trainer | Florence Nijman |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Rapide MO10-1-mix | Pelikaan MO10-2 | 10:00 |
Tempo MO10-1 | Pelikaan MO10-1 | 10:30 |
Tempo MO10-2 | Walcheren MO10-1 | 13:30 |
Verslagen
Stand
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | R.M.H.C. de Pelikaan MO10-2 | 10:00 | thuis - Veld 2 |
30 nov | HC Walcheren MO10-1 | 10:15 | uit |