MD2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Gwen Ter Horst |
Trainer | Mark-Jan de Jonge |
Trainer | Karin Martens |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Push MO12-8 | Etten-Leur MO12-5 | 8:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwart-Wit MO12-8 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 |
2 | Rapide MO12-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 |
3 | Prinsenbeek MO12-4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
4 | Breda MO12-5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 |
5 | Etten-Leur MO12-5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | Push MO12-8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
25 mrt | Hockeyclub Prinsenbeek MO12-4 | 11:45 | uit |
1 apr | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO12-8 | 11:00 | thuis - Veld 2 |
15 apr | BH&BC Breda MO12-5 | 11:40 | uit |
22 apr | HC Etten-Leur MO12-5 | 09:45 | thuis - Veld 1 |
13 mei | B.H.V. Push MO12-8 | n.n.b | uit |
3 jun | Hockeyclub Prinsenbeek MO12-4 | 10:00 | thuis - Veld 2 |
10 jun | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO12-8 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 MAART 2023 | ||
Prinsenbeek MO12-4 | Push MO12-8 | (2-1)final |
Rapide MO12-2 | Breda MO12-5 | (2-1)final |
Zwart-Wit MO12-8 | Etten-Leur MO12-5 | (1-0)final |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Push MO12-8 | Zwart-Wit MO12-8 | (0-4)final |
Breda MO12-5 | Prinsenbeek MO12-4 | (1-1)final |
Etten-Leur MO12-5 | Rapide MO12-2 | (0-1)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Etten-Leur MO12-5 | Breda MO12-5 | (2-0)final |
Rapide MO12-2 | Push MO12-8 | (3-1)final |
Zwart-Wit MO12-8 | Prinsenbeek MO12-4 | (4-1)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Prinsenbeek MO12-4 | Rapide MO12-2 | (4-2)final |
Zwart-Wit MO12-8 | Breda MO12-5 | (0-4)final |