MC2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Mirjam Doolaege |
Coach | Milou de Kerf-kokke |
Trainer | Mark-Jan de Jonge |
Trainer | Eline Loot |
Trainer | Ambra Luchino |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Goes MO14-2 | Etten-Leur MO14-3 | 11:45 |
Pelikaan MO14-5 | Oudenbosch MO14-1 | 12:25 |
Breda MO14-4 | Rapide MO14-2 | 14:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Etten-Leur MO14-3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
2 | Rapide MO14-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 |
3 | Goes MO14-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 |
4 | Breda MO14-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 11 | 0 |
5 | Pelikaan MO14-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 |
6 | Oudenbosch MO14-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
25 mrt | GMHC Goes MO14-2 | 10:00 | thuis - Veld 2 |
1 apr | BH&BC Breda MO14-4 | 14:30 | uit |
15 apr | Oudenbosch MO14-1 | n.n.b | uit |
22 apr | R.M.H.C. de Pelikaan MO14-5 | 11:00 | thuis - Veld 2 |
13 mei | HC Etten-Leur MO14-3 | 10:15 | thuis - Veld 2 |
3 jun | GMHC Goes MO14-2 | 11:45 | uit |
10 jun | BH&BC Breda MO14-4 | 11:45 | thuis - Veld 2 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 MAART 2023 | ||
Goes MO14-2 | Pelikaan MO14-5 | (2-1)scheduled |
Etten-Leur MO14-3 | Breda MO14-4 | (3-1)final |
Rapide MO14-2 | Oudenbosch MO14-1 | (3-0)final |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Pelikaan MO14-5 | Rapide MO14-2 | (1-3)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Goes MO14-2 | Oudenbosch MO14-1 | (7-5)final |
Etten-Leur MO14-3 | Rapide MO14-2 | (4-1)final |
Breda MO14-4 | Pelikaan MO14-5 | (4-6)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Rapide MO14-2 | Goes MO14-2 | (5-2)scheduled |
Oudenbosch MO14-1 | Breda MO14-4 | (2-12)final |
Etten-Leur MO14-3 | Pelikaan MO14-5 | (2-1)final |