MC1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Aloïs de Deckere |
Coach | Karin Martens |
Trainer | Mark-Jan de Jonge |
Trainer | Karin Martens |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Pelikaan MO14-4 | Rapide MO14-1 | 10:35 |
Walcheren MO14-2 | Olympia MO14-1 | 11:45 |
HSD MO14-1 | Push MO14-9 | 13:25 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Walcheren MO14-2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 |
2 | HSD MO14-1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 |
3 | Olympia MO14-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 |
4 | Pelikaan MO14-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 0 |
5 | Rapide MO14-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 |
6 | Push MO14-9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | R.M.H.C. de Pelikaan MO14-4 | 10:35 | uit |
15 apr | MHC Olympia MO14-1 | 09:15 | uit |
22 apr | HC Walcheren MO14-2 | 11:30 | thuis - Veld 1 |
13 mei | B.H.V. Push MO14-9 | 11:45 | thuis - Veld 1 |
3 jun | Hockeyclub Schouwen Duiveland MO14-1 | 13:30 | uit |
10 jun | R.M.H.C. de Pelikaan MO14-4 | 10:00 | thuis - Veld 1 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 MAART 2023 | ||
Rapide MO14-1 | Olympia MO14-1 | (0-2)final |
HSD MO14-1 | Walcheren MO14-2 | (1-1)final |
Push MO14-9 | Pelikaan MO14-4 | (0-7)final |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Walcheren MO14-2 | Rapide MO14-1 | (0-0)final |
Pelikaan MO14-4 | HSD MO14-1 | (3-3)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Push MO14-9 | Rapide MO14-1 | (0-7)final |
Pelikaan MO14-4 | Walcheren MO14-2 | (1-2)final |
HSD MO14-1 | Olympia MO14-1 | (4-3)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Olympia MO14-1 | Pelikaan MO14-4 | (4-2)final |
Push MO14-9 | Walcheren MO14-2 | (0-6)final |
Rapide MO14-1 | HSD MO14-1 | (1-2)final |