MB1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Davy Boënne |
Coach | Natascha de Schrijver |
Trainer | Mark-Jan de Jonge |
Trainer | Silke Smalheer |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Rapide MO16-1 | Zwart-Wit MO16-2 | 11:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Breda MO16-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 |
2 | Rapide MO16-1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0 |
3 | Etten-Leur MO16-2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 |
4 | Zwart-Wit MO16-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | 0 |
5 | Push MO16-3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
6 | Pelikaan MO16-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
26 mrt | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO16-2 | 11:00 | thuis - Veld 2 |
15 apr | B.H.V. Push MO16-3 | 11:45 | thuis - Veld 1 |
22 apr | R.M.H.C. de Pelikaan MO16-2 | n.n.b | uit |
13 mei | HC Etten-Leur MO16-2 | 13:40 | uit |
3 jun | BH&BC Breda MO16-2 | 11:45 | thuis - Veld 1 |
10 jun | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO16-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 MAART 2023 | ||
Pelikaan MO16-2 | Etten-Leur MO16-2 | (0-3)final |
Zwart-Wit MO16-2 | Breda MO16-2 | (3-5)final |
Push MO16-3 | Rapide MO16-1 | (2-2)final |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Rapide MO16-1 | Pelikaan MO16-2 | (4-0)final |
Etten-Leur MO16-2 | Zwart-Wit MO16-2 | (4-4)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Pelikaan MO16-2 | Breda MO16-2 | (0-1)final |
Rapide MO16-1 | Etten-Leur MO16-2 | (4-4)final |
Push MO16-3 | Zwart-Wit MO16-2 | (2-1)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Zwart-Wit MO16-2 | Pelikaan MO16-2 | (6-0)final |
Breda MO16-2 | Rapide MO16-1 | (2-2)final |
Push MO16-3 | Etten-Leur MO16-2 | (1-0)scheduled |