MD1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Marco Huijsman |
Coach | Rianne Mensink |
Coach | Wala Mohsen |
Trainer | Mark-Jan de Jonge |
Trainer | Karin Martens |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Zwart-Wit MO12-5 | Breda MO12-3 | 8:45 |
Rapide MO12-1 | Pelikaan MO12-3 | 10:00 |
HSD MO12-1 | Etten-Leur MO12-3 | 11:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rapide MO12-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 |
2 | Pelikaan MO12-3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 |
3 | Zwart-Wit MO12-5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 | 0 |
4 | Breda MO12-3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 |
5 | Etten-Leur MO12-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 |
6 | HSD MO12-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
25 mrt | HC Etten-Leur MO12-3 | 15:10 | uit |
1 apr | R.M.H.C. de Pelikaan MO12-3 | 10:00 | thuis - Veld 1 |
15 apr | BH&BC Breda MO12-3 | 10:00 | thuis - Veld 1 |
22 apr | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO12-5 | n.n.b | uit |
13 mei | Hockeyclub Schouwen Duiveland MO12-1 | 11:25 | uit |
3 jun | HC Etten-Leur MO12-3 | 10:00 | thuis - Veld 1 |
10 jun | R.M.H.C. de Pelikaan MO12-3 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 MAART 2023 | ||
Pelikaan MO12-3 | Etten-Leur MO12-3 | (8-0)final |
Breda MO12-3 | Rapide MO12-1 | (2-2)final |
Zwart-Wit MO12-5 | HSD MO12-1 | (6-4)final |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Rapide MO12-1 | Zwart-Wit MO12-5 | (9-0)final |
HSD MO12-1 | Pelikaan MO12-3 | (0-7)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Zwart-Wit MO12-5 | Etten-Leur MO12-3 | (3-1)final |
Breda MO12-3 | Pelikaan MO12-3 | (0-1)final |
Rapide MO12-1 | HSD MO12-1 | (7-0)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Breda MO12-3 | HSD MO12-1 | (6-2)final |
Pelikaan MO12-3 | Zwart-Wit MO12-5 | (2-2)final |
Etten-Leur MO12-3 | Rapide MO12-1 | (1-4)final |