MB3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Stephane Delsalle |
Coach | Ton van Eekelen |
Trainer | Stef de Bruijn |
Trainer | Mark-Jan de Jonge |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Tempo MO16-3 | Zwart-Wit MO16-4 | 12:00 |
Pelikaan MO16-3 | Olympia MO16-1 | 12:10 |
Rapide MO16-3 | Zevenbergen MO16-1 | 12:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Olympia MO16-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 |
2 | Rapide MO16-3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | Zevenbergen MO16-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 |
4 | Zwart-Wit MO16-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 |
5 | Pelikaan MO16-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 |
6 | Tempo MO16-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | Hockeyclub Zevenbergen MO16-1 | 12:45 | thuis - Veld 2 |
15 apr | MHC Olympia MO16-1 | 10:00 | thuis - Veld 2 |
22 apr | R.M.H.C. de Pelikaan MO16-3 | n.n.b | uit |
13 mei | MHC Tempo MO16-3 | n.n.b | uit |
3 jun | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO16-4 | 13:15 | thuis - Veld 2 |
10 jun | Hockeyclub Zevenbergen MO16-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 MAART 2023 | ||
Pelikaan MO16-3 | Tempo MO16-3 | (2-1)final |
Olympia MO16-1 | Rapide MO16-3 | (3-0)final |
Zevenbergen MO16-1 | Zwart-Wit MO16-4 | (1-0)final |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Tempo MO16-3 | Zevenbergen MO16-1 | (1-1)final |
Rapide MO16-3 | Pelikaan MO16-3 | (2-1)final |
Zwart-Wit MO16-4 | Olympia MO16-1 | (1-3)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Pelikaan MO16-3 | Zwart-Wit MO16-4 | (2-4)final |
Rapide MO16-3 | Tempo MO16-3 | (4-3)final |
Olympia MO16-1 | Zevenbergen MO16-1 | (3-1)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Zevenbergen MO16-1 | Pelikaan MO16-3 | (4-0)final |
Olympia MO16-1 | Tempo MO16-3 | (5-2)final |
Zwart-Wit MO16-4 | Rapide MO16-3 | (0-1)final |